Медицинский центр «ID CLINIC» – это многопрофильная организация оказывающая медицинскую помощь пациентам с широким спектром заболеваний. Применяем передовые методы лечения заболеваний, предоставляем высококвалифицированное «второе мнение».
Онлайн консультации
НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Онлайн консультация ревматолога доктора Елисеевой Л.Н. | 3 500 ₽ |
Онлайн консультация врача инфекциониста (профессора) Авдеевой М.Г | 4 100 ₽ |
Онлайн консультация врача инфекциониста (к.м.н) Шахвердян Ю.Г. | 3 400 ₽ |
Онлайн консультация врача инфекциониста Горбова К.О. | 2 000 ₽ |
Онлайн консультация врача педиатра аллерголога-иммунолога Кулагиной М.Г. | 3 200 ₽ |
Педиатр
НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Консультация врача педиатра Кулагиной М.Г. | 3 200 ₽ |
Аллерголог
НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Консультация врача аллерголога (педиатра) Кулагиной М.Г. | 3 200 ₽ |
Терапевт
НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Консультация врача терапевта (профессора) | 3 500 ₽ |
Кардиолог
НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Консультация кардиолога (к.м.н.) Бледновой А.Ю. | 2 500 ₽ |
Эндокринолог
НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Консультация эндокринолога Бараевой Л.М. | 1 600 ₽ |
Консультация эндокринолога (к.м.н.) Литвиненко В.М. | 2 600 ₽ |
Консультация эндокринолога Ершовой В.О. | 1 500 ₽ |
Консультация детского эндокринолога (Ершовой В.О.) | 1 500 ₽ |
Инфекционист
НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Консультация врача-инфекциониста, гепатолога профессора Авдеевой М.Г. | 4 100 ₽ |
Повторная консультация врача-инфекциониста, гепатолога профессора Авдеевой М.Г. | 3 400 ₽ |
Консультация врача паразитолога профессора Авдеевой М.Г. | 4 100 ₽ |
Консультация врача-инфекциониста, гепатолога Шахвердян Ю.Г. | 3 400 ₽ |
Консультация врача инфекциониста Горбова К.О. | 2 000 ₽ |
Ревматолог
НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Консультация врача ревматолога (профессора) Елисеевой Л.Н. | 3 500 ₽ |
Флеболог
НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Консультация врача сосудистого хирурга, флеболога Дзоценидзе Д.Д. | 2 300 ₽ |
Консультация врача сосудистого хирурга, флеболога Соловьева Р.А. | 2 500 ₽ |
Дерматовенеролог
НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога | 2 500 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога | 3 700 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача трихолога | 3 900 ₽ |
Получение (забор) биоматериала для лабораторных исследований дерматоонкологом | 700 ₽ |
Массаж простаты | 800 ₽ |
Удаление бородавка более 5мм за 1 шт. | 1 000 ₽ |
Удаление бородавка более 5мм за 1 шт.(10-19шт) | 900 ₽ |
Удаление бородавка до 5мм за 1 шт. | 900 ₽ |
Удаление вирусная папиллома/кондилома более 1 см за 1 шт. | 2 500 ₽ |
Удаление вирусная папилома/кондилома 5-9 мм за 1 шт. | 1 100 ₽ |
Удаление вирусные папиллома/кондилома 5-9 мм за 1 шт.(10-19 шт) | 900 ₽ |
Удаление вирусные папиллома/кондилома до 5 мм за 1 шт. | 800 ₽ |
Удаление вирусные папиллома/кондилома до 5 мм за 1 шт.(20-29 шт) | 700 ₽ |
Удаление доброкачественное новообразование кожи более 1 см за 1 шт. | 4 200 ₽ |
Удаление доброкачественное новообразование кожи до 1 см за 1 шт. | 3 500 ₽ |
Удаление доброкачественное новообразование кожи за 1 шт. более 2 см за 1 шт. | 5 400 ₽ |
Удаление подошвенная бородавка более 5 мм за 1 шт. | 1 500 ₽ |
Удаление подошвенная бородавка до 5 мм за 1 шт. | 1 300 ₽ |
Удаление контагиозного моллюска век более 3мм за 1 шт. (до 10 шт.) «Фотек Е81М» | 1 300 ₽ |
Удаление контагиозного моллюска век до 3мм за 1 шт. (11-20 шт.)«Фотек Е81М» | 900 ₽ |
Удаление контагиозного моллюска век до 3мм за 1 шт. (11-20 шт.) «Фотек Е81М» | 1 100 ₽ |
Удаление контагиозного моллюска век до 3мм за 1 шт. (до 10 шт.) «Фотек Е81М» | 1 000 ₽ |
Удаление контагиозных моллюсков за 1 шт. более 0,3 см (10-19шт.) | 800 ₽ |
Удаление контагиозных моллюсков за 1 шт. более 0,3 см (1-9шт) | 900 ₽ |
Удаление контагиозных моллюсков за 1 шт. до 0,3 см (10-19шт.) | 700 ₽ |
Удаление контагиозных моллюсков за 1 шт. до 0,3 см (1-9шт) | 800 ₽ |
Удаление телеангиоэктазий (1см2 ) | 1 200 ₽ |
Биопсия кожи/новообразования дерматовенерологом/онкологом аппаратом «Фотек» до 1см | 3 900 ₽ |
Глубокая шейв биопсия (плоскостная бритвенная биопсия) кожи/новообразований кожи дерматовенерологом/онкологом более 1см | 4 800 ₽ |
Глубокая шейв биопсия (плоскостная бритвенная биопсия) кожи/новообразований кожи дерматовенерологом/онкологом до 1см | 4 500 ₽ |
Шейв биопсия (плоскостная бритвенная биопсия) кожи/новообразований кожи дерматовенерологом/онкологом более 1см | 4 500 ₽ |
Шейв биопсия (плоскостная бритвенная биопсия) кожи/новообразований кожи дерматовенерологом/онкологом до 1см | 4 100 ₽ |
Панч биопсия кожи/новообразований кожи дерматовенерологом/онкологом 1 точка (диаметр 3,5мм) | 4 800₽ |
Панч биопсия кожи/новообразований кожи дерматовенерологом/онкологом 1 точка (диаметр 5мм) | 5 200 ₽ |
Панч биопсия кожи/новообразований кожи дерматовенерологом/онкологом 2 точки (диаметр 3,5мм) | 5 200 ₽ |
Панч биопсия кожи/новообразований кожи дерматовенерологом/онкологом 2 точки (диаметр 5мм) | 5 500 ₽ |
Дерматоскопия кожных образований дерматовенерологом/онкологом (100-200 образований) | 3 900 ₽ |
Дерматоскопия кожных образований дерматовенерологом/онкологом (300-400 образований) | 4 800 ₽ |
Дерматоскопия кожных образований дерматовенерологом/онкологом (400-500 образований) | 5 300 ₽ |
Дерматоскопия кожных образований дерматовенерологом/онкологом (50-100 образований) | 3 500 ₽ |
Дерматоскопия кожных образований дерматовенерологом/онкологом (более 200-300 образований) | 4 300 ₽ |
Дерматоскопия кожных образований дерматовенерологом/онкологом более 500 образований) | 6 000 ₽ |
Дерматоскопия кожных образований дерматовенерологом/онкологом (до 50 образований) | 3 100 ₽ |
Инъекционное введение в очаг поражения кожи бетаметазона дипропионата (1мл)/ триамцинолона ацетонида (20мг) | 3 900 ₽ |
Перевязка большой раны онкологом/дерматовенерологом | 2 300 ₽ |
Перевязка малой раны онкологом/дерматовенерологом | 1 800 ₽ |
Снятие швов (1 большая п/о рана) | 2 500 ₽ |
Снятие швов (1 малая п/о рана) | 2 100 ₽ |
Снятие швов (2 и более малых п/о ран) | 3 800 ₽ |
Трихолог
Консультация врача трихолога с трихоскопией, нутрициолога, врача превентивной медицины | 6 000 ₽ |
Консультация врача трихолога повторная | 4 300 ₽ |
Плазмотерапия в комплексе 6 шт | 20 000 ₽ |
Плацентарная терапия: Мелсмон 2,0 мл | 4 500 ₽ |
Мезотерапия укрепляющая: Skinko Viscoderm 2,5 мл | 4 000 ₽ |
Мезотерапия укрепляющая F-Hair Fusion 2,0 мл | 2 500 ₽ |
Мезотерапия укрепляющая Hair X Vitaline B+ 2,0 мл | 2 000 ₽ |
Мезотерапия стимулирующая Филер для волос DR.CYJ Hair Filler | 7 800 ₽ |
Мезотерапия стимулирующая Аутоплазма+NCTF 1,0 мл | 7 000 ₽ |
Мезотерапия стимулирующая Hair X Peptid 2,0 мл | 4 700 ₽ |
Мезотерапия стимулирующая Антиандрогенный коктель Minoxipecia | 3 600 ₽ |
Мезотерапия стимулирующая F-Hair Fusion men 2,0 мл | 3 000 ₽ |
Мезотерапия стимулирующая Dermahil HL 2,0 мл | 3 000 ₽ |
Мезотерапия для лечения очаговой алопеции Дипроспан | 3 900 ₽ |
Мезотерапия укрепляющая NCTF 135 – 1,5 мл | 3 500 ₽ |
Мезотерапия укрепляющая NCTF 135 – 3,0 мл | 5 000 ₽ |
PRP-терапия | 10 000 ₽ |
Пилинг кожи головы | 2 500 ₽ |
Отоларинголог (ЛОР)
НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Консультация врача-отоларинголога | 2 000 ₽ |
Промывание по Проэтцу | 2 100 ₽ |
Санирующая риноскопия | 1 100 ₽ |
Санирующая риноскопия с лечением | 2 100 ₽ |
Пункция верхнечелюстной пазухи (одна сторона) | 2 100 ₽ |
Передняя тампонада носа | 3 100 ₽ |
Обработка миндалин | 3 100 ₽ |
Внутригортанные вливания медикаментов | 3 100 ₽ |
Санация трахеостомы | 2 100 ₽ |
Разведение краев при паратонзилярном абсцессе | 1 100 ₽ |
Туалет наружного уха с лечением | 2 100 ₽ |
Исследование слуха камертонами | 2 100 ₽ |
Исследование вестибулярного анализатора | 3 100 ₽ |
Одориметрическое исследование (обоняние) | 2 100 ₽ |
Пневмомассаж барабанных перепонок | 1 100 ₽ |
Удаление инородного тела слухового прохода | 3 100 ₽ |
Забор на биопсию новообразования | 2 100 ₽ |
Забор на бакпосев (один) | 1 100 ₽ |
Полипоомния носа | 5 000 ₽ |
Процедурный кабинет
НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Забор биоматериала (кровь из вены) | 150 ₽ |
Забор биоматериала (кровь из вены) ВЫЕЗД | 500 ₽ |
Забор биоматериала (соскоб) на энтеробиоз | 150 ₽ |
Забор биоматериала (из носа, зева, уха) | 200 ₽ |
Забор биоматериала (мазок) | 200 ₽ |
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | 650 ₽ |
Внутривенная инъекция | 300 ₽ |
Внутримышечная инъекция | 200 ₽ |
Подкожная инъекция | 150 ₽ |
Вакцинация без препарата | 400 ₽ |
Общеклинические исследования крови
НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Общий анализ крови (ОАК) (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 230 ₽ |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 560 ₽ |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 560 ₽ |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) | 945 ₽ |
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма) с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | 230 ₽ |
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма) с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови | 365 ₽ |
СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 243 ₽ |
Ретикулоциты | 324 ₽ |
′Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) | 305 ₽ |
Осмотическая резистентность эритроцитов | 3 720 ₽ |
G6PD эритроцитов, активность | 5 000 ₽ |
Электрофорез гемоглобина. Гемоглобинопатии | 5 500 ₽ |
Оценка свертывающей системы
Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг | 1 140 ₽ |
Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная | 3 685 ₽ |
Протромбин (протромбиновое время, ПВ), МНО (Международное нормализованное отношение) | 280 ₽ |
Тромбиновое время (ТВ) | 280 ₽ |
D-димер (D-Dimer) | 1 512 ₽ |
Фибриноген | 410 ₽ |
Плазминоген | 1 107 ₽ |
Антитромбин III, % активности (АТ III) | 837 ₽ |
Протеин C, % активности | 3 240 ₽ |
Протеин S свободный | 5 670 ₽ |
Анти-Ха активность, МЕ/мл (Гепарин, концентрация, МЕ/мл) | 2 500 ₽ |
Фактор VIII (антигемофильный глобулин А) | 1 400 ₽ |
Фактор IX, активность, % (фактор Кристмаса, антигемофильный фактор «В») | 1 400 ₽ |
Волчаночный антикоагулянт (ВА) | 2 025 ₽ |
Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время (АЧТВ (АПТВ), кефалин-каолиновое время) | 280 ₽ |
Фактор Виллебранда, антиген | 2 500 ₽ |
Ежегодные профилактические обследования
НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Биохимия крови: базовый профиль | 1 827 ₽ |
Биохимия крови: минимальный профиль | 3 987 ₽ |
Биохимия крови: расширенный профиль | 6 237 ₽ |
Ежегодная профилактика: минимальный скрининг | 705 ₽ |
Здоров ты – здорова страна: ежегодное профилактическое обследование (до 40 лет) | 6 785 ₽ |
Ежегодное профилактическое обследование (после 40 лет) | 8 580 ₽ |
Неорганические вещества
НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови | 485 ₽ |
Железо (Fe) в сыворотке крови | 230 ₽ |
Кальций общий (Ca) | 230 ₽ |
Магний (Мg) в сыворотке крови | 245 ₽ |
Фосфор неорганический (P) | 245 ₽ |
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС) | 255 ₽ |
Витамины
Витамин В1 (тиамин) | 4 860 ₽ |
Витамин В2 (рибофлавин) | 4 860 ₽ |
Витамин В3 (никотинамид) | 4 860 ₽ |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 4 860 ₽ |
Витамин В6 (пиридоксальфосфат) | 4 860 ₽ |
Витамин В7, Н (биотин) | 4 860 ₽ |
Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин) | 800 ₽ |
Активный витамин В12 (Голотранскобаламин) | 2 160 ₽ |
Ретинил пальмитат | 4 860 ₽ |
Жирные кислоты, профиль: омега-3,-6,-9, плазма | 10 610 ₽ |
Омега-3 индекс (Omega-3 Index) | 6 000 ₽ |
Фолиевая кислота | 1 080 ₽ |
Витамин А в сыворотке (ретинол) | 4 860 ₽ |
Бета-каротин | 4 860 ₽ |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 4 860 ₽ |
Витамин Е в сыворотке (альфа-токоферол) | 4 860 ₽ |
Витамин К1 в сыворотке (филлохинон) | 4 860 ₽ |
25-OH витамин D общий | 1 815 ₽ |
Витамин Д и минеральный обмен | 2 700 ₽ |
1,25-дигидроксивитамин D3 | 3 645 ₽ |
Витамин 25(OH)D2 и 25(OH)D3, раздельное определение (ВЭЖХ – МС/МС) | 7 425 ₽ |
Нейротропные витамины | 8 820 ₽ |
Жирорастворимые витамины | 13 632 ₽ |
Водорастворимые витамины | 30 453 ₽ |
Жиро- и водорастворимые витамины | 39 852 ₽ |
Коронавирусная инфекция
НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Коронавирус SARS-CoV-2, определение РНК в мазке со слизистой носоглотки и ротоглотки (ПЦР тест) | 1 485 ₽ |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM (качественное определение) и IgG (количественное определение) (Anti-SARS-CoV-2, IgM/IgG) | 2 835 ₽ |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (нуклеокапсидному белку), IgG, Эбботт | 1 080 ₽ |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM (anti-SARS-CoV-2, IgM) | 1 215 ₽ |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM и IgG (Abbott) | 2 295 ₽ |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM (качественное определение) и IgG (количественное определение) | 2 835 ₽ |
Антитела к SARS CoV-2 (S-белку, включая RBD), IgG, количественный | 1 620 ₽ |
Антитела к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG, качественное определение. Оценка иммунитета ДО и ПОСЛЕ вакцинации | 1 485 ₽ |
Антитела, количественные, к спайковому (S) белку (RBD) SARS-CoV-2, IgG | 1 620 ₽ |
Авидность антител к SARS-CoV-2 (RBD), IgG | 1 782 ₽ |
Поствакцинальные (ЭпиВакКорона, Вектор) антитела к SARS-CoV-2 (N-, S-белки), SARS-CoV-2-IgG-Вектор, качественный тест | 3 600 ₽ |