Комплексный подход к красоте, здоровью и качеству жизни на Юге России
Медицинский центр ID Clinic в Краснодаре — это современное пространство, где пересекаются высокие стандарты эстетической медицины, дерматологии и аппаратной косметологии. Мы создали место, где профессиональная врачебная экспертиза служит достижению ваших индивидуальных целей: от безупречного внешнего вида до уверенности в собственном здоровье. Наш принцип — «разумная красота через здоровье».
| Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
| B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 2800 |
| B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 2000 |
| B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога высшей категории, главного врача Осташевской Юлии Борисовны | 5000 |
| Консультация врача (профессора) Авдеева Марина Геннадьевна | 5500 |
| Повторная консультация врача (профессора) Авдеева Марина Геннадьевна | 4700 |
| Консультация врача ревматолога (профессора) Елисеева Людмила Николаевна | 4000 |
| Консультация врача Кулагина Мария Григорьевна | 4400 |
| Консультация детского врача Кулагина Мария Григорьевна | 3300 |
| Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
| B01.003.004.0 04 | Аппликационная анестезия 1 зона (лицо или шея, или декольте) | 600 |
| B01.003.004.0 05 | Инфильтрационная анестезия 1 ампула | 600 |
| Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
| A14.01.005 | Чистка лица ультразвуковая | 3200 |
| A14.01.005 | Чистка лица комбинированная | 4500 |
| A14.01.005 | Чистка лица, комбинированная и всесезонный химический пилинг | 5500 |
| A14.01.005 | Чистка лица, комбинированная (акне) | 5500 |
| A14.01.005 | Чистка лица, комбинированная повышенной сложности и всесезонный химический пилинг | 6600 |
| A17.01.004 | Гидропилинг ProFacial | 6900 |
| A21.01.002 | Косметический массаж лица | 2200 |
| A14.01.005 | Альгинатная маска | 1000 |
| А14.01.005 | Карбокситерапия (неинвазивная) ANGIOPHARM | 2800 |
| А14.01.012 | Маска с экзосомами ASCEPLUS SOOTHING GEL MACK | 2500 |
| А14.01.012 | Маска с экзосомами LAMMERUM | 2500 |
| A16.01.024 | Пилинг всесезонный TMC 3+action 1,0 ml | 4000 |
| A16.01.024 | Пилинг всесезонный TMC 3+action 1,5 ml | 5000 |
| А16.01.024 | Пилинг PRX-T33/ Peach peel 1,0 ml | 4000 |
| А16.01.024 | Пилинг PRX-T33/ Peach peel 2,0 ml | 5500 |
| A16.01.024 | Пилинг BioRePeel 1,0 ml (Италия) | 3800 |
| A16.01.024 | Пилинг BioRePeel 2,0 ml (Италия) | 5700 |
| A16.01.024 | Пилинг с осветляющим эффектом L’ESTHETIC 1,0 ml (Франция) | 4500 |
| Фирменный протокол «3D-Осветление»: Пилинг + Увлажнение + Омоложение. | 9900 |
| A16.01.024 | Миндальный пилинг Mediderma (Испания) | 4500 |
| A16.01.024 | Миндальный пилинг с ретинолом Mediderma (Испания) | 5000 |
| А16.01.024 | Салициловый пилинг Mediderma (Испания) | 4500 |
| А16.01.024 | Салициловый пилинг с ретинолом Mediderma (Испания) | 5000 |
| A16.01.024 | Желтый пилинг Mediderma (Испания) | 7000 |
| A16.01.024 | Пилинг MELINE (коррекция пигментации) | 11000 |
| A16.01.024 | Пилинг MELINE INTIMATE (коррекция пигментации деликатных зон) | 8000 |
| A16.01.024 | Система коррекция пигментации MELINE (пилинг, дневной и ночной крем) | 40000 |
| А14.01.012 | Применение ангиорепаранта MAIN HYAL 3 мл (Россия) или MAIN PDRN 3 мл в процедуре лазерной шлифовки/пилинга/игольчатого RF-лифтинга | 2500 |
| Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
| A11.02.002 | Релатокс за 1 ед. | 340 |
| A11.02.002 | Диспорт за 1 ед. | 140 |
| A11.02.002 | Новакутан БТА за 1 ед. | 300 |
| A11.02.002 | Ксеомин за 1 ед. | 400 |
| A11.02.002 | Ксеомин 50 ед. | 15000 |
| A11.02.002 | Ксеомин 100 ед. | 27000 |
| A11.02.002 | Лечение гипергидроза диспорт 500 ед. | 36000 |
| A11.02.002 | Лечение гипергидроза диспорт 300 ед. | 24000 |
| A11.02.002 | Лечение гипергидроза релатокс 100 ед. | 22000 |
| A11.02.002 | Лечение гипергидроза диспорт за 1 ед. | 100 |
| A11.02.002 | Лечение гипергидроза релатокс за 1 ед. | 270 |
| * Дозировка препарата определяется индивидуально после консультации с врачом |
| Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
| A11.01.013.58 | Belotero Soft с лидокаином, 1,0 ml (Германия) | 18800 |
| A11.01.013.01 | Belotero Balance с лидокаином, 1,0 ml (Германия) | 19000 |
| A11.01.013.02 | Belotero Intense с лидокаином, 1,0 ml (Германия) | 20100 |
| A11.01.013 | Belotero Lips Shape 0,6 ml (Германия) | 15000 |
| A11.01.013 | Belotero Lips Contour 0,6 ml (Германия) | 15000 |
| A11.01.013.13 | Belotero Volume с лидокаином, 1,0 ml (Германия) | 21300 |
| A11.01.013 | Stylage S с лидокаином, 0,8 ml (Франция) | 15600 |
| A11.01.013 | Stylage M с лидокаином, 1,0 ml (Франция) | 17500 |
| A11.01.013 | Stylage L с лидокаином, 1,0 ml (Франция) | 20700 |
| A11.01.013 | Stylage XL с лидокаином, 1,0 ml (Франция) | 21200 |
| A11.01.013 | Regenyal Idea Lips 1,0 ml (Италия) | 15000 |
| A11.01.013 | Dermallure shape 1 1,0 ml (Китай) | 14000 |
| A11.01.013 | Dermallure shape 2 1,0 ml (Китай) | 14000 |
| A11.01.013 | Dermallure shape 3 1,0 ml (Китай) | 14000 |
| A11.01.013 | Dermallure silk 2 1,0 ml (Китай) | 14000 |
| A11.01.013 | Novacutan Bio Pro 2,0 ml (Франция) | 17000 |
| A11.01.003 | RRS-HA Long Lasting (Испания) | 21000 |
| Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
| A11.01.003 | Viscoderm Hydrobooster 1,1 ml (Италия) | 22000 |
| A11.01.003 | Prophilo 2,0 ml (Италия) | 21000 |
| A11.01.003 | Neauvia Hydro Deluxe, 2,5 ml (Италия) | 19000 |
| A11.01.003 | Plinest Fast, 2 ml (Италия) | 18000 |
| A11.01.003 | Plinest, 2 ml (Италия) | 18000 |
| A11.01.003 | JaluPro HMW 2,5 ml (Италия) | 14800 |
| A11.01.003 | Stylage Hydro 1,0 ml (Франция) | 11600 |
| A11.01.003 | Novacutan Y-bio 2,0 ml (Франция) | 16300 |
| A11.01.003 | Novacutan S-bio 2,0 ml (Франция) | 16300 |
| A11.01.003 | Novacutan Y-bio + S-bio 4,0 ml (Франция) | 30900 |
| A11.01.003 | Filorga NCTF 135 НА 3,0 ml (Франция) | 13000 |
| A11.01.003 | Revi 1,0 ml (Россия) | 11500 |
| A11.01.003 | Revi style 1,0 ml (Россия) | 10000 |
| A11.01.003 | Revi style 2,0 ml (Россия) | 15000 |
| A11.01.003 | Revi silk 1,0 ml (Россия) | 13000 |
| A11.01.003 | Revi silk 2,0 ml (Россия) | 17500 |
| A11.01.003 | Revi strong 1,0 ml (Россия) | 14000 |
| A11.01.003 | Revi strong 2,0 ml (Россия) | 19500 |
| A11.01.003 | Repart PG 2,0 ml (Россия) | 16500 |
| A11.01.003 | Repart 4 Aqua balance 1,5 ml (Россия) | 9000 |
| A11.01.003 | Repart 5 Active 1,5 ml (Россия) | 10000 |
| A11.01.003 | Repart 6 Delicate 1,5 ml (Россия) | 9500 |
| A11.01.003 | Repart 7 Ultimate 1,0 ml (Россия) | 8200 |
| A11.01.003 | Nucleospire DNA-RNA 2% 1,3 ml (Россия) | 13000 |
| A11.01.003 | Nucleospire 2,0 ml (Россия) | 14000 |
| A11.01.003 | Meso-Wharton 1,5 ml (США) | 17400 |
| A11.01.003 | Meso-Xantin 1,5 ml (США) | 17400 |
| A11.01.003 | Meso-Eye 1,0 ml (США) | 17400 |
| A11.01.003 | Meso-Sculpt 1,0 ml (США) | 17400 |
| A11.01.003 | Гиалтокс (лицо) | 15400 |
| A11.01.003 | Гиалтокс (лицо и шея) | 19800 |
| A11.01.003 | Belotero Hydro 1,0 ml (Германия) | 12600 |
| A11.01.003 | Belotero Hydro 2,0 ml (Германия) | 20800 |
| A11.01.003 | Belotero Revive 1,0 ml (Германия) | 17300 |
| A11.01.003 | Belotero Revive 2,0 ml (Германия) | 29900 |
| A11.01.003 | Dermallure Hydro 1,0 ml (Китай) | 9900 |
| A11.01.003 | Biohyalux Mevita 9 4,0 ml (Китай) | 9900 |
| A11.01.003 | Biohyalux Mevita 18 3,5 ml (Китай) | 9900 |
| A11.01.003 | Biohyalux Mevita C 4,0 ml (Китай) | 9900 |
| Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
| A11.01.013 | Radiesse 1,5 ml (Германия) | 29000 |
| A11.01.013 | Radiesse 3,0 ml (Германия) | 49500 |
| A11.01.013 | Radiesse 4,5 ml (Германия) | 70500 |
| A11.01.013 | Ellagen 200 mg | 36000 |
| A11.01.013 | Ellagen 400 mg | 48000 |
| A11.01.013 | Ellagen 1000 mg | 65000 |
| A11.01.013 | Ellagen + НА 200 mg | 44000 |
| A11.01.013 | Ellagen + НА 100/200 mg | 53000 |
| A11.01.013 | Juvelook 1 фл 50 mg | 60000 |
| A11.01.013 | Juvelook 2 фл | 100000 |
| A11.01.013 | Lenisna 1 фл 200 mg | 60000 |
| A11.01.013 | Lenisna 2 фл | 100000 |
| A11.01.013 | Коллост 7% 0,5 ml (Россия) | 9000 |
| A11.01.013 | Коллост 7% 1,0 ml (Россия) | 11000 |
| A11.01.013 | Коллост 7% 1,5 ml (Россия) | 13500 |
| A11.01.013 | Коллост 15% 1,0 ml (Россия) | 17500 |
| A11.01.013 | Коллост 15% 1,5 ml (Россия) | 20500 |
| A11.01.013 | Коллост аллергопроба 0,1 ml | 3500 |
| A11.01.003 | Коллост микро 150 mg (Россия) | 20900 |
| A11.01.013 | Repart® PLA (Россия) | 34500 |
| A11.01.013 | LineRase 5,0 ml 100 mg (Италия) | 22000 |
| A11.01.002 | Сферогель Light 0,5 ml (Россия) | 7700 |
| A11.01.002 | Сферогель Light 1 ml (Россия) | 13500 |
| A11.01.002 | Сферогель Medium 0,5 ml (Россия) | 10500 |
| A11.01.002 | Сферогель Medium 1,0 ml (Россия) | 18700 |
| A11.01.002 | Сферогель Long Advanced 0,5 ml (Россия) | 17000 |
| A11.01.002 | Сферогель Long Advanced 1,0 ml (Россия) | 28700 |
| A11.01.002 | Сферогель Long Fine 0,5 ml (Россия) | 17000 |
| A11.01.002 | Сферогель Long Fine 1,0 ml (Россия) | 28700 |
| A11.01.002 | Сферогель Light + Long 1,0 ml (Россия) | 22000 |
| Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
| A11.01.003 | Мезотерапия (лицо) | 3500 |
| A11.01.003 | Мезотерапия тело 5,0 ml (1 зона) | 5000 |
| A11.01.003 | Viscoderm Skinko 2,5 ml (Италия) | 5000 |
| A11.01.003 | Viscoderm Skinko 5,0 ml (Италия) | 10500 |
| A11.01.003 | Viscoderm Skinko Е 2,5 ml (Италия) | 6000 |
| A11.01.003 | Viscoderm Skinko Е 5,0 ml (Италия) | 11500 |
| A11.01.003 | MAIN HYAL 3,0 ml (Россия) | 4000 |
| A11.01.003 | MAIN PDRN 3,0 ml (Россия) | 4000 |
| A11.01.003 | Мультифакторная косметика (Россия) | 9000 |
| Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
| A11.01.003 | Кортексил 1 пробирка | 7700 |
| A11.01.003 | Кортексил 2 пробирки | 13000 |
| Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
| A11.01.002 | PB Serum Триада 15,0 ml | 9000 |
| A11.01.002 | PB Serum дополнительное использование препарата 5,0 ml | 3000 |
| A11.01.002 | PB Serum гиалуронидаза (выведение геля из губ) | 8000 |
| Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
| A11.01.003 | RegenLab plus, лицо, шея, декольте, кисти рук (Швейцария) | 32000 |
| A11.01.003 | RegenLab, 1 пробирка (Швейцария) | 12000 |
| A11.01.003 | Cellular Martix, 1 пробирка | 19000 |
| А11.01.003 | Курасен 2,0 ml (Япония) | 8000 |
| Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
| A11.01.013 | GT I — 366 2 шт. (формообразующие) | 34000 |
| A11.01.013 | GT I — 366 4 шт. (формообразующие) | 64000 |
| A11.01.013.05 | GT I — 230 8 шт. (армирующие) | 42000 |
| A11.01.013 | GT С — 366 2 шт. (лифтинговые) | 44000 |
| A11.01.013 | Aptos Excellence Visage 10 шт. (армирующие) | 45000 |
| A11.01.013.09 | Aptos Excellence Visage HA 10 шт. (армирующие) | 50000 |
| A11.01.013 | Aptos Excellence Visage 2 шт. (армирующие) | 11500 |
| Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
| A17.01.011 | Игольчатый RF-лифтинг Morpheus, периорбитальная зона | 27500 |
| A17.01.011 | Игольчатый RF-лифтинг Morpheus, лицо | 42500 |
| A17.01.011 | Игольчатый RF-лифтинг Morpheus, лицо и под подбородочная зона | 47500 |
| A17.01.011 | Игольчатый RF-лифтинг Morpheus, 1 зона: шея или декольте | 37500 |
| A17.01.011 | Игольчатый RF-лифтинг Morpheus, лицо и шея | 52500 |
| A17.01.011 | Игольчатый RF-лифтинг Morpheus, лицо, шея и декольте | 58500 |
| A17.01.011 | Игольчатый RF-лифтинг Morpheus, 1 зона: кисти рук или локти, или внутренняя поверхность плеча или колени (вторая зона со скидкой 50%) | 28500 |
| A17.01.011 | Игольчатый RF-лифтинг Morpheus, живот или ягодицы, или другая область тела (вторая зона со скидкой 50%) | 44500 |
| *При любой процедуре Morpheus8 в подарок HELEO + постпроцедурный домашний уход. | |
| Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
| A17.01.008 | Неинвазивный RF-лифтинг Forma, лицо (средняя, нижняя треть) или шея 10 мин | 3500 |
| A17.01.008 | Неинвазивный RF-лифтинг Forma, лицо (средняя, нижняя треть) 15 мин | 4000 |
| A17.01.008 | Неинвазивный RF-лифтинг Forma, лицо (средняя, нижняя треть) 20 мин | 4500 |
| A17.01.008 | Неинвазивный RF-лифтинг Forma, лицо и шея 10 мин | 5500 |
| A17.01.008 | Неинвазивный RF-лифтинг Forma, лицо и шея 20 мин | 7300 |
| A17.01.008 | Неинвазивный RF-лифтинг Forma, декольте 20 мин | 5000 |
| A17.01.008 | Неинвазивный RF-лифтинг Forma, лицо, шея и декольте 10 мин | 7500 |
| Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
| А20.01.005 | Фототерапия Lumecca, лицо | 11500 |
| А20.01.005 | Фототерапия Lumecca, шея | 9500 |
| А20.01.005 | Фототерапия Lumecca, декольте | 10000 |
| А20.01.005 | Фототерапия Lumecca, лицо и шея | 17000 |
| А20.01.005 | Фототерапия Lumecca, лицо, шея, декольте | 22000 |
| А20.01.005 | Фототерапия Lumecca, средняя, нижняя треть лица и под подбородочная область | 8500 |
| А20.01.005 | Фототерапия Lumecca, 1 зона (Лоб или средняя, нижняя треть лица или под подбородочная область) | 5500 |
| А20.01.005 | Фототерапия Lumecca, кисти рук | 6000 |
| А20.01.005 | Фототерапия Lumecca, руки полностью | 14000 |
| А20.01.005 | Фототерапия Lumecca, спина до нижнего края лопаток или полностью | 17000 |
| А20.01.005 | Фототерапия Lumecca, локально (до 5 кв.см) | 3500 |
| А20.01.005 | Фототерапия Lumecca, 1 вспышка | 500 |
| Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
| А22.01.007 | HELEO 4: Фотобиомодуляция без геля (20 мин) | 3000 |
| А22.01.007 | HELEO 4: Фотодинамическая терапия, 1 зона: лицо или шея, или декольте. | 5500 |
| А22.01.007 | HELEO 4: Фотодинамическая терапия, лицо и шея | 9500 |
| А22.01.007 | HELEO 4: Фотодинамическая терапия, лицо, шея и декольте | 15500 |
| А22.01.007 | HELEO 4: Фотодинамическая терапия, область спины до лопаток | 9500 |
При покупке абонемента на курс до 5 процедур скидка 5 % При покупке абонемента на курс 6-8 процедур скидка 8 % При покупке абонемента на курс 9 и более процедур скидка 10 % |
| Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
| A17.01.008 | RF-лифтинг Volnewmer. Протокол 100 импульсов (зона верхней и нижней губы) | 20000 |
| A17.01.008 | RF-лифтинг Volnewmer. Протокол 200 импульсов (1 зона: верхняя треть лица или шея, или декольте) | 40000 |
| A17.01.008 | RF-лифтинг Volnewmer. Протокол 300 импульсов (2 зоны: область шеи и под подбородочная или щечная область) | 60000 |
| A17.01.008 | RF-лифтинг Volnewmer. Протокол 400 импульсов (2 зоны: средняя, нижняя треть лица и под подбородочная область) | 76000 |
| A17.01.008 | RF-лифтинг Volnewmer. Протокол 500 импульсов (3 зоны: верхняя, средняя, нижняя треть лица и под подбородочная область) | 95000 |
| A17.01.008 | RF-лифтинг Volnewmer. Протокол 600 импульсов (3 зоны: верхняя, средняя, нижняя треть лица и под подбородочная область) | 114000 |
| A17.01.008 | RF-лифтинг Volnewmer. Протокол 1000 импульсов (5 зон: верхняя, средняя, нижняя треть лица, под подбородочная область, шея, декольте) | 185000 |
| A17.01.008 | RF-лифтинг Volnewmer, надлоктевая зона 200 импульсов | 40000 |
| A17.01.008 | RF-лифтинг Volnewmer, зона колен 200 импульсов | 40000 |
| A17.01.008 | RF-лифтинг Volnewmer, зона колен 300 импульсов | 60000 |
| A17.01.008 | RF-лифтинг Volnewmer, внутренняя поверхность бедра 500 импульсов | 95000 |
| A17.01.008 | RF-лифтинг Volnewmer, подъягодичная зона 500 импульсов | 95000 |
| A17.01.008 | RF-лифтинг Volnewmer, зона живота 500 импульсов | 95000 |
| A17.01.008 | RF-лифтинг Volnewmer, зона живота 750 импульсов | 142500 |
| A17.01.008 | RF-лифтинг Volnewmer: дополнительный импульс | 200 |
| Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
| А22.01.001 | SMAS-Лифтинг Ultraformer, протокол FullFace 1000 линий расширенный (нижняя треть лица, средняя треть лица, подбородочная область, глаза, шея) | 85000 |
| А22.01.001 | SMAS-Лифтинг Ultraformer, протокол FullFace 800 линий – нижняя | 70000 |
| треть лица, средняя треть лица, подбородочная область, глаза) | |
| А22.01.001 | SMAS-Лифтинг Ultraformer, протокол FullFace 700 линий – нижняя треть лица, средняя треть лица, подбородочная область, шея) | 63000 |
| А22.01.001 | SMAS-Лифтинг Ultraformer, протокол FullFace 500 линий – нижняя треть лица, средняя треть лица, подбородочная область | 50000 |
| А22.01.001 | SMAS-Лифтинг Ultraformer, протокол «Профилактика» 300 линий | 31500 |
| А22.01.001 | SMAS-Лифтинг Ultraformer, зона второго подбородка (до 300 линий) | 28000 |
| А22.01.001 | SMAS-Лифтинг Ultraformer, зона вокруг глаз (до 200 линий) | 17000 |
| А22.01.001 | SMAS-Лифтинг Ultraformer, зона шеи (до 200 линий) | 21000 |
| А22.01.001 | SMAS-Лифтинг Ultraformer, зона малярных жировых пакетов (до 100 линий) | 10500 |
| А22.01.001 | SMAS-Лифтинг Ultraformer, зона носогубных жировых пакетов (до 50 линий) | 6000 |
| А22.01.001 | SMAS-Лифтинг Ultraformer, дополнительная линия | 100 |
| Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
| А17.30.027 | Неодимовое омоложение (лицо) | 6000 |
| А17.30.027 | Неодимовое омоложение (шея) | 5000 |
| А17.30.027 | Неодимовое омоложение (декольте) | 6000 |
| А17.30.027 | Неодимовое омоложение (лицо + шея) | 9500 |
| А17.30.027 | Неодимовое омоложение (лицо + шея + декольте) | 15000 |
| А17.30.027 | Неодимовое омоложение (кисти рук) | 4000 |
| А17.30.027 | Неодимовая биоревитализация (лицо) | 7000 |
| А17.30.027 | Неодимовая биоревитализация (лицо + шея) | 13000 |
| Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
| А17.30.027 | Штамповый метод (щеки) | 2000 |
| А17.30.027 | Штамповый метод (лицо) | 4000 |
| А17.30.027 | Штамповый метод (спина до лопаток) | 7000 |
| А17.30.027 | Штамповый метод (декольте) | 5000 |
| Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
| А17.30.027 | Неодимовое лечение (подбородок) | 2000 |
| А17.30.027 | Неодимовое лечение (щеки) | 4000 |
| А17.30.027 | Неодимовое лечение (лицо) | 6000 |
| Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
| A22.12.005 | Удаление сосудов (периорбитальная зона, 1 сторона) | 5000 |
| A22.12.005 | Удаление сосудов (1 — 3 см2) | 2500 |
| A22.12.005 | Удаление сосудов (4 — 5 см2) | 4500 |
| A22.12.005 | Удаление сосудов (крылья носа) | 3000 |
| A22.12.005 | Удаление сосудов (нос полностью) | 4000 |
| A22.12.005 | Удаление сосудов (одна щека) | 3500 |
| A22.12.005 | Удаление сосудов (щеки) | 5000 |
| A22.12.005 | Удаление сосудов (лоб) | 4000 |
| A22.12.005 | Удаление сосудов (подбородок) | 3000 |
| A22.12.005 | Удаление сосудов (лицо) | 8500 |
| A22.12.005 | Удаление сосудов (декольте) | 8000 |
| Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
| A22.12.005 | Удаление сосудов на теле до 2 см2 | 2500 |
| A22.12.005 | Удаление сосудов на теле до 5 см2 | 4000 |
| A22.12.005 | Удаление сосудов на теле до 10 см2 | 6500 |
| A22.12.005 | Удаление сосудов на теле до 20 см2 | 9000 |
| Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
| A22.12.005 | Лазерное удаление гемангиомы до 1 мм (1 шт.) | 500 |
| A22.12.005 | Лазерное удаление гемангиомы до 1 мм (2 — 5 шт.) | 400 |
| A22.12.005 | Лазерное удаление гемангиомы до 1 мм (5 шт. и более) | 300 |
| A22.12.005 | Лазерное удаление гемангиомы до 3 мм (1 шт.) | 1500 |
| Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
| A22.01.005 | Удаление пигментных пятен (лоб) | 2500 |
| A22.01.005 | Удаление пигментных пятен (нос) | 2500 |
| A22.01.005 | Удаление пигментных пятен (верхняя губа) | 2200 |
| A22.01.005 | Удаление пигментных пятен (подбородок) | 2500 |
| A22.01.005 | Удаление пигментных пятен (щеки) | 5000 |
| A22.01.005 | Удаление пигментных пятен (одна щека) | 3000 |
| A22.01.005 | Удаление пигментных пятен (лицо) | 8000 |
| Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
| A22.01.005 | Удаление пигментных пятен (шея) | 6000 |
| A22.01.005 | Удаление пигментных пятен (декольте) | 7500 |
| A22.01.005 | Удаление пигментных пятен (шея + декольте) | 9500 |
| A22.01.005 | Удаление пигментных пятен (спина до лопаток) | 8500 |
| A22.01.005 | Удаление пигментных пятен (спина от лопаток до поясницы) | 8500 |
| A22.01.005 | Удаление пигментных пятен (спина полностью) | 15000 |
| A22.01.005 | Удаление пигментных пятен (поясница) | 6500 |
| A22.01.005 | Удаление пигментных пятен (руки от кисти до локтя) | 8000 |
| A22.01.005 | Удаление пигментных пятен (плечи от локтя до плечевого сустава) | 7000 |
| A22.01.005 | Удаление пигментных пятен (руки полностью) | 12000 |
| A22.01.005 | Удаление пигментных пятен (кисти рук) | 5000 |
| A22.01.005 | Удаление пигментных пятен 1 вспышка | 300 |
| *Минимальная стоимость процедуры по вспышкам | 2000 |
| Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
| А22.01.003 | Удаление гиперплазии сальных желез лазером до 1-2 шт. | 900 |
| А22.01.003 | Удаление гиперплазии сальных желез лазером до 3-10 шт. | 700 |
| А22.01.003 | Удаление гиперплазии сальных желез лазером до 11-30 шт. | 500 |
| А22.01.003 | Лазерная деструкция ксантелазмы до 5 мм 1 шт. | 1500 |
| А22.01.003 | Лазерная деструкция ксантелазмы до 10 мм 1 шт. | 2500 |
| Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция (1 зона: межбровье или брови, или верхняя губа или подбородок, или нос или уши) | 900 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция (лоб) | 1400 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция (щеки) | 1800 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция (лицо полностью) | 3300 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция (1 зона: передняя или задняя поверхностность шеи) | 1400 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция (подмышечные зоны) | 1700 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция (руки от кисти до локтя, включая фаланги пальцев) | 3900 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция (руки от плечевого сустава до локтя) | 3400 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция (руки полностью) | 6400 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция (1 зона: фаланги пальцев или ареола соска ~2 см, или межъягодичная зона) | 900 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция (зона декольте и молочные железы) | 4100 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция (1 зона: зона декольте или поясница) | 3200 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция (молочные железы) | 1800 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция (белая линия живота) | 1200 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция (живот полностью) | 2900 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция (спина до поясницы) | 4400 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция (ягодицы) | 2800 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция (голени, включая колени и фаланги пальцев) | 5900 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция (1 зона: передняя или задняя поверхностность бедра) | 4900 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция (бедра полностью) | 6900 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция (ноги полностью) | 10900 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция (бикини по линии белья) | 2400 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция (глубокое бикини, включая межъягодичную зону) | 3800 |
| A14.01.013 | 1 вспышка (если в области эпиляции очень мало волос, стоимость может считаться по вспышкам, на выбор клиента). | 100 |
| * Минимальная стоимость процедуры по вспышкам | 1000 |
| Специальное предложение* |
| Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция 5 зон (ноги полностью, руки полностью, глубокое бикини, подмышечные впадины, верхняя губа) | 17500 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция 3 зоны (ноги полностью, глубокое бикини, подмышечные впадины) | 12300 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция 3 зоны (голени, глубокое бикини, подмышечные впадины) | 8500 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция 3 зоны (глубокое бикини, подмышечные впадины, верхняя губа) | 5000 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция 2 зоны (верхняя губа, подбородок) | 1500 |
| A14.01.013 | При оплате 3х процедур лазерной эпиляции или 3х зон за одну процедуру | Скидка — 15% |
| A14.01.013 | Первичным пациентам, на одну любую зону (однократная скидка) | Скидка — 50% |
| *Специальное предложение по лазерной эпиляции не действуют у врача Осташевской Юлии Борисовны. |
| Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция (лоб) | 2000 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция (1 зона: межбровье или нос) | 1000 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция (уши) | 1200 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция (1 зона: верхняя губа или подбородок) | 1500 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция (щеки) | 3400 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция (лицо полностью) | 4400 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция (1 зона: передняя или задняя поверхностность шеи) | 2200 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция (подмышечные зоны) | 2100 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция (1 зона: руки от кисти до локтя, включая фаланги пальцев или глубокое бикини, включая межъягодичную зону) | 5000 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция (1 зона: руки от плечевого сустава до локтя или спина до уровня поясницы или живот полностью, или ягодицы) | 6000 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция (1 зона: руки полностью или бедра полностью) | 9000 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция (фаланги пальцев) | 1300 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция (1 зона: ареола соска ~2 см или межъягодичная зона) | 1500 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция (1 зона: грудь полностью или поясница) | 4500 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция (1 зона: грудь полностью или поясница) | 4500 |
